🎬 Bollywood Box Office
Track collections, verdicts & predictions for every Bollywood release
🔮 Most Awaited Upcoming
📅 Full Calendar →🏆 All-Time Blockbusters
📊 All Box Office Records
| # | FILM | INDIA NETT | VERDICT |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhurandhar 2: The Revenge | ₹961 Cr | All-Time Blockbuster |
| 2 | Dhurandhar | ₹894.49 Cr | All-Time Blockbuster |
| 3 | Pushpa 2: The Rule | ₹836.09 Cr | All-Time Blockbuster |
| 4 | Jawan | ₹640.42 Cr | All-Time Blockbuster |
| 5 | Stree 2 | ₹627.5 Cr | All-Time Blockbuster |
| 6 | Chhaava | ₹615.39 Cr | All-Time Blockbuster |
| 7 | Animal | ₹554 Cr | All-Time Blockbuster |
| 8 | Pathaan | ₹543.22 Cr | All-Time Blockbuster |
| 9 | Gadar 2 | ₹525.5 Cr | All-Time Blockbuster |
| 10 | Baahubali 2: The Conclusion | ₹511 Cr | All-Time Blockbuster |
| 11 | KGF Chapter 2 | ₹434.62 Cr | All-Time Blockbuster |
| 12 | Dangal | ₹387.39 Cr | All-Time Blockbuster |
| 13 | Border 2 | ₹362.76 Cr | Blockbuster |
| 14 | Sanju | ₹341.22 Cr | All-Time Blockbuster |
| 15 | PK | ₹339.5 Cr | All-Time Blockbuster |
| 16 | Tiger Zinda Hai | ₹339.16 Cr | Blockbuster |
| 17 | Saiyaara | ₹337.69 Cr | Blockbuster |
| 18 | Bajrangi Bhaijaan | ₹320.34 Cr | All-Time Blockbuster |
| 19 | War | ₹319 Cr | Blockbuster |
| 20 | Sultan | ₹300.45 Cr | Blockbuster |
| 21 | Padmaavat | ₹300.26 Cr | Blockbuster |
| 22 | Kalki 2898 AD | ₹295 Cr | Blockbuster |
| 23 | Tiger 3 | ₹286 Cr | Flop |
| 24 | Dhoom 3 | ₹284 Cr | Blockbuster |
| 25 | Bhool Bhulaiyaa 3 | ₹281.56 Cr | Blockbuster |
| 26 | Tanhaji: The Unsung Warrior | ₹279.5 Cr | Blockbuster |
| 27 | Kabir Singh | ₹278.24 Cr | All-Time Blockbuster |
| 28 | RRR | ₹277 Cr | All-Time Blockbuster |
| 29 | Singham Again | ₹270.6 Cr | Hit |
| 30 | Brahmastra | ₹268 Cr | Semi-Hit |
| 31 | The Kashmir Files | ₹252.5 Cr | All-Time Blockbuster |
| 32 | Mahavatar Narsimha | ₹247.96 Cr | Blockbuster |
| 33 | Uri: The Surgical Strike | ₹245.95 Cr | All-Time Blockbuster |
| 34 | War 2 | ₹244.29 Cr | Hit |
| 35 | Drishyam 2 | ₹240.59 Cr | Blockbuster |
| 36 | Krrish 3 | ₹240.5 Cr | Blockbuster |
| 37 | Simmba | ₹240.22 Cr | Blockbuster |
| 38 | The Kerala Story | ₹238.27 Cr | All-Time Blockbuster |
| 39 | Kick | ₹233 Cr | Blockbuster |
| 40 | Dunki | ₹232 Cr | Hit |
| 41 | Chennai Express | ₹227 Cr | Blockbuster |
| 42 | Kantara: Chapter 1 | ₹224.53 Cr | Blockbuster |
| 43 | Fighter | ₹215 Cr | Semi-Hit |
| 44 | Bharat | ₹211.07 Cr | Semi-Hit |
| 45 | Prem Ratan Dhan Payo | ₹207.4 Cr | Semi-Hit |
| 46 | Housefull 4 | ₹206 Cr | Hit |
| 47 | Golmaal Again | ₹205.72 Cr | Blockbuster |
| 48 | Happy New Year | ₹205 Cr | Semi-Hit |
| 49 | 3 Idiots | ₹202 Cr | All-Time Blockbuster |
| 50 | Good Newwz | ₹201.14 Cr | Blockbuster |
| 51 | Mission Mangal | ₹200.16 Cr | Blockbuster |
| 52 | Housefull 5 | ₹198.41 Cr | Hit |
| 53 | Ek Tha Tiger | ₹198 Cr | Blockbuster |
| 54 | Sooryavanshi | ₹195.04 Cr | Blockbuster |
| 55 | Yeh Jawaani Hai Deewani | ₹190.03 Cr | Blockbuster |
| 56 | 2.0 | ₹188 Cr | Hit |
| 57 | Bhool Bhulaiyaa 2 | ₹185.57 Cr | Blockbuster |
| 58 | Bajirao Mastani | ₹184 Cr | Hit |
| 59 | Adipurush | ₹182 Cr | Disaster |
| 60 | Bang Bang | ₹181.03 Cr | Hit |
| 61 | Raid 2 | ₹179.3 Cr | Hit |
| 62 | Race 3 | ₹169 Cr | Flop |
| 63 | Sitaare Zameen Par | ₹166.58 Cr | Semi-Hit |
| 64 | Baaghi 2 | ₹165 Cr | Blockbuster |
| 65 | Dabangg 2 | ₹158.5 Cr | Blockbuster |
| 66 | Thamma | ₹157.04 Cr | Hit |
| 67 | Total Dhamaal | ₹154.3 Cr | Hit |
| 68 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | ₹153.3 Cr | Semi-Hit |
| 69 | Kesari | ₹153 Cr | Hit |
| 70 | Tanu Weds Manu Returns | ₹152 Cr | All-Time Blockbuster |
| 71 | Shaitaan | ₹151 Cr | Blockbuster |
| 72 | Chhichhore | ₹150.36 Cr | Blockbuster |
| 73 | OMG 2 | ₹150 Cr | Hit |
| 74 | Dabangg 3 | ₹150 Cr | Flop |
| 75 | Dilwale | ₹148 Cr | Semi-Hit |
| 76 | Dream Girl | ₹147.52 Cr | Blockbuster |
| 77 | Tu Jhoothi Main Makkaar | ₹147 Cr | Semi-Hit |
| 78 | Super 30 | ₹146.1 Cr | Hit |
| 79 | Thugs of Hindostan | ₹145.29 Cr | Disaster |
| 80 | Bodyguard | ₹142 Cr | Blockbuster |
| 81 | Singham Returns | ₹141 Cr | Hit |
| 82 | Gully Boy | ₹139.38 Cr | Hit |
| 83 | Dabangg | ₹139 Cr | All-Time Blockbuster |
| 84 | Judwaa 2 | ₹138 Cr | Hit |
| 85 | Raees | ₹137.51 Cr | Semi-Hit |
| 86 | Badhaai Ho | ₹136.8 Cr | Blockbuster |
| 87 | Sky Force | ₹134.93 Cr | Hit |
| 88 | Toilet: Ek Prem Katha | ₹133.6 Cr | Hit |
| 89 | M.S. Dhoni: The Untold Story | ₹133.04 Cr | Blockbuster |
| 90 | Rowdy Rathore | ₹131 Cr | Blockbuster |
| 91 | Saaho | ₹130 Cr | Flop |
| 92 | Sikandar | ₹129.95 Cr | Flop |
| 93 | Stree | ₹129.67 Cr | Blockbuster |
| 94 | Airlift | ₹129 Cr | Blockbuster |
| 95 | Gangubai Kathiawadi | ₹128.89 Cr | Hit |
| 96 | Rustom | ₹127.49 Cr | Hit |
| 97 | Kaabil | ₹126.58 Cr | Hit |
| 98 | Raazi | ₹123.17 Cr | Blockbuster |
| 99 | Agneepath | ₹123.05 Cr | Hit |
| 100 | Jab Tak Hai Jaan | ₹121 Cr | Hit |
| 101 | Ready | ₹120 Cr | Blockbuster |
| 102 | Tubelight | ₹120 Cr | Disaster |
| 103 | Jolly LLB 2 | ₹117 Cr | Blockbuster |
| 104 | Bala | ₹116 Cr | Blockbuster |
| 105 | Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela | ₹116 Cr | Hit |
| 106 | Badrinath Ki Dulhania | ₹116 Cr | Blockbuster |
| 107 | Barfi! | ₹115 Cr | Blockbuster |
| 108 | Ghajini | ₹114 Cr | Blockbuster |
| 109 | Jai Ho | ₹112 Cr | Average |
| 110 | Ae Dil Hai Mushkil | ₹112 Cr | Semi-Hit |
| 111 | Holiday | ₹112 Cr | Hit |
| 112 | Housefull 3 | ₹109 Cr | Hit |
| 113 | Bhaag Milkha Bhaag | ₹109 Cr | Blockbuster |
| 114 | Sonu Ke Titu Ki Sweety | ₹108 Cr | Blockbuster |
| 115 | 83 | ₹107 Cr | Flop |
| 116 | Golmaal 3 | ₹107 Cr | Blockbuster |
| 117 | Gold | ₹107 Cr | Semi-Hit |
| 118 | Ek Villain | ₹106 Cr | Blockbuster |
| 119 | Housefull 2 | ₹106 Cr | Hit |
| 120 | Munjya | ₹105 Cr | Blockbuster |
| 121 | Son of Sardaar | ₹105 Cr | Hit |
| 122 | 2 States | ₹104 Cr | Blockbuster |
| 123 | Ra.One | ₹104 Cr | Flop |
| 124 | Bol Bachchan | ₹103 Cr | Hit |
| 125 | De De Pyaar De | ₹103 Cr | Semi-Hit |
| 126 | Dream Girl 2 | ₹103 Cr | Semi-Hit |
| 127 | ABCD 2 | ₹102 Cr | Hit |
| 128 | Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | ₹102 Cr | Flop |
| 129 | Grand Masti | ₹102 Cr | Blockbuster |
| 130 | Singham | ₹100 Cr | Blockbuster |
| 131 | Race 2 | ₹100 Cr | Semi-Hit |
| 132 | Shivaay | ₹100 Cr | Average |
| 133 | Don 2 | ₹100 Cr | Semi-Hit |
| 134 | Batla House | ₹98 Cr | Hit |
| 135 | Fukrey 3 | ₹98 Cr | Hit |
| 136 | Baby | ₹96 Cr | Hit |
| 137 | Luka Chuppi | ₹95 Cr | Blockbuster |
| 138 | Crew | ₹94 Cr | Hit |
| 139 | Pati Patni Aur Woh | ₹93 Cr | Hit |
| 140 | Talaash | ₹93 Cr | Semi-Hit |
| 141 | Raajneeti | ₹92 Cr | Hit |
| 142 | Gabbar Is Back | ₹91 Cr | Semi-Hit |
| 143 | Manikarnika: The Queen of Jhansi | ₹91 Cr | Semi-Hit |
| 144 | Zindagi Na Milegi Dobara | ₹90 Cr | Hit |
| 145 | Baaghi 3 | ₹90 Cr | Average |
| 146 | Zero | ₹90 Cr | Disaster |
| 147 | Badla | ₹88 Cr | Blockbuster |
| 148 | Singh Is Bliing | ₹87 Cr | Average |
| 149 | Satyaprem Ki Katha | ₹86 Cr | Semi-Hit |
| 150 | Rab Ne Bana Di Jodi | ₹85 Cr | Hit |
| 151 | Fan | ₹85 Cr | Flop |
| 152 | Aashiqui 2 | ₹84 Cr | All-Time Blockbuster |
| 153 | JugJugg Jeeyo | ₹84 Cr | Semi-Hit |
| 154 | Piku | ₹84 Cr | Blockbuster |
| 155 | Brothers | ₹83 Cr | Semi-Hit |
| 156 | Dhoom 2 | ₹82 Cr | Blockbuster |
| 157 | Pad Man | ₹81 Cr | Semi-Hit |
| 158 | The Dirty Picture | ₹80 Cr | Blockbuster |
| 159 | Veere Di Wedding | ₹80 Cr | Hit |
| 160 | Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya | ₹80 Cr | Hit |
| 161 | Om Shanti Om | ₹78 Cr | Blockbuster |
| 162 | Vikram Vedha | ₹78 Cr | Flop |
| 163 | Satyameva Jayate | ₹77 Cr | Hit |
| 164 | Humpty Sharma Ki Dulhania | ₹77 Cr | Hit |
| 165 | Dil Dhadakne Do | ₹77 Cr | Semi-Hit |
| 166 | Baaghi | ₹76 Cr | Hit |
| 167 | Neerja | ₹76 Cr | Blockbuster |
| 168 | Housefull | ₹76 Cr | Hit |
| 169 | Kahaani | ₹76 Cr | Blockbuster |
| 170 | Cocktail | ₹76 Cr | Hit |
| 171 | Sam Bahadur | ₹75 Cr | Semi-Hit |
| 172 | Singh Is Kinng | ₹74 Cr | Blockbuster |
| 173 | Dhadak | ₹73.67 Cr | Hit |
| 174 | My Name Is Khan | ₹73 Cr | Semi-Hit |
| 175 | Welcome | ₹73 Cr | Blockbuster |
| 176 | Andhadhun | ₹73 Cr | Super Hit |
| 177 | Krrish | ₹72 Cr | Blockbuster |
| 178 | Kedarnath | ₹72 Cr | Super Hit |
| 179 | Kapoor & Sons | ₹72 Cr | Hit |
| 180 | Ram Setu | ₹70 Cr | Flop |
| 181 | Student of the Year | ₹70 Cr | Hit |
| 182 | Hindi Medium | ₹69 Cr | Blockbuster |
| 183 | Student of the Year 2 | ₹69 Cr | Average |
| 184 | Dear Zindagi | ₹68.46 Cr | Semi-Hit |
| 185 | Tamasha | ₹68 Cr | Flop |
| 186 | Bhediya | ₹68 Cr | Semi-Hit |
| 187 | Samrat Prithviraj | ₹68 Cr | Disaster |
| 188 | Chandu Champion | ₹68 Cr | Semi-Hit |
| 189 | Chak De! India | ₹68 Cr | Super Hit |
| 190 | Special 26 | ₹68 Cr | Blockbuster |
| 191 | R... Rajkumar | ₹66 Cr | Average |
| 192 | Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | ₹65 Cr | Blockbuster |
| 193 | Article 15 | ₹65 Cr | Hit |
| 194 | Bad Newz | ₹65 Cr | Semi-Hit |
| 195 | Parmanu | ₹65 Cr | Hit |
| 196 | Race | ₹64 Cr | Hit |
| 197 | Jab Harry Met Sejal | ₹64 Cr | Disaster |
| 198 | Secret Superstar | ₹63.6 Cr | Super Hit |
| 199 | Dishoom | ₹63 Cr | Semi-Hit |
| 200 | Entertainment | ₹62 Cr | Average |
| 201 | Lage Raho Munna Bhai | ₹62 Cr | Blockbuster |
| 202 | Gunday | ₹62 Cr | Average |
| 203 | Rockstar | ₹62 Cr | Semi-Hit |
| 204 | Partner | ₹62 Cr | Blockbuster |
| 205 | Queen | ₹61 Cr | Blockbuster |
| 206 | Mohenjo Daro | ₹61 Cr | Disaster |
| 207 | Udta Punjab | ₹60 Cr | Hit |
| 208 | Wanted | ₹60 Cr | Super Hit |
| 209 | Laal Singh Chaddha | ₹59 Cr | Disaster |
| 210 | Bareilly Ki Barfi | ₹59 Cr | Hit |
| 211 | Half Girlfriend | ₹58 Cr | Semi-Hit |
| 212 | Bade Miyan Chote Miyan | ₹58 Cr | Disaster |
| 213 | Ki & Ka | ₹57 Cr | Semi-Hit |
| 214 | Jodhaa Akbar | ₹56 Cr | Semi-Hit |
| 215 | Haider | ₹55 Cr | Semi-Hit |
| 216 | Murder 2 | ₹55 Cr | Blockbuster |
| 217 | Once Upon a Time in Mumbaai | ₹55 Cr | Blockbuster |
| 218 | Dostana | ₹54 Cr | Hit |
| 219 | Desi Boyz | ₹54 Cr | Average |
| 220 | Heropanti | ₹53 Cr | Hit |
| 221 | Befikre | ₹53 Cr | Flop |
| 222 | Rang De Basanti | ₹53 Cr | Super Hit |
| 223 | Fanaa | ₹52 Cr | Hit |
| 224 | Love Aaj Kal | ₹52 Cr | Hit |
| 225 | Main Tera Hero | ₹51 Cr | Semi-Hit |
| 226 | Badlapur | ₹51 Cr | Hit |
| 227 | Golmaal Returns | ₹51 Cr | Hit |
| 228 | Don: The Chase Begins Again | ₹50 Cr | Hit |
| 229 | Mary Kom | ₹50 Cr | Hit |
| 230 | Bhool Bhulaiyaa | ₹49 Cr | Hit |
| 231 | Shootout at Wadala | ₹48 Cr | Semi-Hit |
| 232 | Heyy Babyy | ₹48 Cr | Hit |
| 233 | All the Best | ₹48 Cr | Hit |
| 234 | Marjaavaan | ₹48 Cr | Average |
| 235 | New York | ₹46 Cr | Hit |
| 236 | Jab We Met | ₹46 Cr | Blockbuster |
| 237 | Ishaqzaade | ₹45 Cr | Hit |
| 238 | Tees Maar Khan | ₹45 Cr | Flop |
| 239 | Kambakkht Ishq | ₹45 Cr | Average |
| 240 | Kabhi Alvida Naa Kehna | ₹45 Cr | Average |
| 241 | No Entry | ₹45 Cr | Blockbuster |
| 242 | Kai Po Che! | ₹44 Cr | Hit |
| 243 | Jannat 2 | ₹44 Cr | Hit |
| 244 | Phir Hera Pheri | ₹44 Cr | Hit |
| 245 | Vicky Donor | ₹43 Cr | Blockbuster |
| 246 | Jannat | ₹42 Cr | Hit |
| 247 | Raksha Bandhan | ₹42 Cr | Disaster |
| 248 | Shubh Mangal Saavdhan | ₹42 Cr | Hit |
| 249 | Raavan | ₹42 Cr | Flop |
| 250 | Raaz 2 | ₹42 Cr | Hit |
| 251 | Bachna Ae Haseeno | ₹41 Cr | Semi-Hit |
| 252 | Kaminey | ₹41 Cr | Semi-Hit |
| 253 | Blue | ₹41 Cr | Flop |
| 254 | Guru | ₹40 Cr | Semi-Hit |
| 255 | Baby John | ₹39 Cr | Disaster |
| 256 | De Dana Dan | ₹39 Cr | Average |
| 257 | Tanu Weds Manu | ₹39 Cr | Semi-Hit |
| 258 | A Flying Jatt | ₹39 Cr | Flop |
| 259 | Shubh Mangal Zyada Saavdhan | ₹39 Cr | Average |
| 260 | Agent Vinod | ₹39 Cr | Flop |
| 261 | Hamari Adhuri Kahani | ₹38 Cr | Average |
| 262 | Madras Cafe | ₹38 Cr | Hit |
| 263 | Veer | ₹38 Cr | Flop |
| 264 | Namastey London | ₹38 Cr | Hit |
| 265 | Golmaal: Fun Unlimited | ₹38 Cr | Hit |
| 266 | Force 2 | ₹37 Cr | Average |
| 267 | Pink | ₹37 Cr | Hit |
| 268 | Shaandaar | ₹37 Cr | Disaster |
| 269 | Hasee Toh Phasee | ₹37 Cr | Semi-Hit |
| 270 | Bunty Aur Babli | ₹36 Cr | Hit |
| 271 | Runway 34 | ₹36 Cr | Flop |
| 272 | Tumhari Sulu | ₹36 Cr | Hit |
| 273 | Phata Poster Nikhla Hero | ₹36 Cr | Flop |
| 274 | Khel Khel Mein | ₹35 Cr | Disaster |
| 275 | Thank You | ₹35 Cr | Flop |
| 276 | Panipat | ₹34 Cr | Disaster |
| 277 | Thank God | ₹33 Cr | Disaster |
| 278 | Yodha | ₹32 Cr | Flop |
| 279 | Chhapaak | ₹32 Cr | Flop |
| 280 | Fashion | ₹32 Cr | Hit |
| 281 | Vivah | ₹32 Cr | Blockbuster |
| 282 | Bell Bottom | ₹31 Cr | Flop |
| 283 | Mausam | ₹31 Cr | Flop |
| 284 | Jigra | ₹30 Cr | Flop |
| 285 | Chandigarh Kare Aashiqui | ₹30 Cr | Semi-Hit |
| 286 | Action Jackson | ₹30 Cr | Disaster |
| 287 | Badmaash Company | ₹30 Cr | Flop |
| 288 | Pagalpanti | ₹29 Cr | Disaster |
| 289 | Go Goa Gone | ₹29 Cr | Semi-Hit |
| 290 | Salaam Namaste | ₹29 Cr | Hit |
| 291 | Garam Masala | ₹29 Cr | Hit |
| 292 | Antim | ₹28 Cr | Flop |
| 293 | Dum Maaro Dum | ₹28 Cr | Flop |
| 294 | Billu | ₹28 Cr | Flop |
| 295 | Cirkus | ₹26 Cr | Disaster |
| 296 | Phone Bhoot | ₹26 Cr | Flop |
| 297 | Raabta | ₹26 Cr | Flop |
| 298 | Highway | ₹26 Cr | Average |
| 299 | Kill Dil | ₹26 Cr | Flop |
| 300 | Band Baaja Baaraat | ₹26 Cr | Hit |
★B.O. data tracked since businessofcinema.com inception in 2005









